| Supplier Name | Supplier ID |
| A #1 CHARTER SERVICE BY WILSON | 139057 |
| A & A AWNINGS SIGNS & NEON | 123416 |
| A & A BUSINESS SYSTEMS | 69474 |
| A & A MACHINERY MOVING INC | 181710 |
| A & A PAD COMPANY | 210415 |
| A & A SHEET METAL PRODUCTS INC | 194556 |
| A & C PAPER | 60634 |
| A & E EMBROIDERY | 345362 |
| A & E PRODUCTS CO INC | 167150 |
| A & J CYCLE SALVAGE | 67276 |
| A & K VACUUMS | 329734 |
| A & L DOORS & SPECIALTIES INC | 244948 |
| A & M SALES, INC. | 46876 |
| A & M TENT EVENTS LLC | 348272 |
| A & N CORPORATION | 126222 |
| A & P TECHNOLOGY | 48919 |
| A & R | 90922 |
| A & R TRAVEL INC | 282941 |
| A & S SPRINKLER CO INC | 52073 |
| A & V WOODWORK CO INC | 271731 |
| A 1 AUDIO VISUAL INC | 119839 |
| A 1 INDUSTRIAL EQUIPMENT INC | 121054 |
| A 24 HOUR DOOR NATIONAL INC | 431506 |
| A A ABRASIVES, INC. | 46877 |
| A A K CORPORATION | 48920 |
| A A PESCE CO INC | 52074 |
| A A RUSSELL COMPANY | 48921 |
| A AAADVANTAGE AUTO TRANSPORT | 271176 |
| A AND A SCALES LLC | 295917 |
| A B DICK COMPANY | 48923 |
| A B M ELECTRIC CORP | 124285 |
| A B S GRAPHICS INC | 48924 |
| A B SCANTLEBURY | 128714 |
| A B WALLACE INC | 138322 |
| A BEST FIXTURE INC | 243457 |
| A BETTER CHANCE, INC. | 46878 |
| A BILLION BRIDGES TRANSLATION SERVICE | 215018 |
| A BRIDGE BETWEEN NATIONS | 300074 |
| A C HUGHES LTD | 59171 |
| A C MOORE, INC. | 46879 |
| A C POWER COMPANY INC | 164115 |
| A C REPRODUCTION CO | 77094 |
| A CAPITAL TOUR INC | 122090 |
| A COMM ELECTRONICS | 123386 |
| A D A PUBLISHING COMPANY, INC. | 46880 |
| A D MACKAY INC | 228494 |
| A DAIGGER & CO INC | 55694 |
| A DUIE PYLE INC | 52075 |
| A E LITHO OFFSET PRINTERS INC | 46881 |
| A ESPOSITO INC | 59033 |
| A F C INDUSTRIES INC | 192889 |
| A F L PRINTING | 103003 |
| A F PROTEIN INC | 270547 |
| A G A GAS, INC. | 46882 |
| A G S | 223086 |
| A G SCIENTIFIC | 198169 |
| A H ANGERSTEIN, INC. | 46883 |
| A J APPLIANCE INC | 359641 |
| A J COOMBES | 80399 |
| A J R INDUSTRIES INC | 132912 |
| A K RICE INSTITUTE | 48927 |
| A K PETERS, LIMITED | 46884 |
| A L DESIGN INC | 66899 |
| A LA CARTE LIMOUSINE SERVICE | 156876 |
| A LA CONCIERGE SERVICES PVT LTD | 357119 |
| A LASTING IMPRESSION | 326448 |
| A LAUNDRY LADY INC | 352611 |
| A M BEST CO INC | 52077 |
| A M BICKFORD, INC. | 46885 |
| A M CALIBRATION SERVICES | 52078 |
| A M GROOTENDORST INC | 102269 |
| A M LEONARD INC | 187575 |
| A M SCHALER INC. | 48928 |
| A M SYSTEMS INC | 54637 |
| A MAIN HOBBIES | 319662 |
| A METRO MAP COMPANIES | 48929 |
| A N K INVESTMENT | 195740 |
| A NOSZKO MACHINE CO INC | 162034 |
| A O K AUTO BODY | 46886 |
| A O S INTERNATIONAL INC. | 48931 |
| A P CONSTRUCTION, INC. | 46887 |
| A PLUS COMMUNICATIONS INC | 150200 |
| A PLUS COMPUTER PRODUCTS | 245882 |
| A PLUS COMPUTING | 48932 |
| A PLUS WAREHOUSE EQUIPMENT & SUPPLY | 335886 |
| A POMERANTZ & CO | 53743 |
| A POTTY ON THE SPOT | 95702 |
| A PROMPT CORPORATION | 52079 |
| A R D I | 48933 |
| A R HEATH | 93006 |
| A R HUGES & COMPANY | 355713 |
| A S P COMPUTER PRODUCTS, INC. | 46888 |
| A S R S OF AMERICA INC | 196770 |
| A SERVICE A PLUS LLC | 184691 |
| A SQUARED | 48935 |
| A T CHADWICK COMPANY INC | 52080 |
| A T D S HOUSING OF WASHINGTON | 48936 |
| A T KEARNEY | 54514 |
| A T R SYSTEMS INC | 146483 |
| A TALONE INC | 74456 |
| A TITAN INSTRUMENTS INC | 190433 |
| A TRIBE CALLED QUEST INC | 79909 |
| A V H VETERINARY GROUP | 48937 |
| A VANDA FLORIST | 52081 |
| A W I INDUSTRIES INC | 150182 |
| A&A CUSTOM SIGNS & APPAREL | 411763 |
| A&E CONSTRUCTION CO INC | 289078 |
| A&J CUSTOM KITCHENS & BATHS | 81552 |
| A&J VACUUM SERVICES | 241529 |
| A-1 COLLECTION SERVICE | 299653 |
| A-1 COPIES INC | 272160 |
| A-1 INTERNATIONAL COURIER SVC INC | 56897 |
| A-1 LIMOUSINE | 93672 |
| A-1 SCREEN PRINTING | 414550 |
| A-1 SECURITY CENTER | 48938 |
| A-DEC, INC. | 46889 |
| A-G SAFETY SALES & SVC OF NJ | 48939 |
| A-I TEXTILES | 298460 |
| A-PRO SERVICES | 235455 |
| A-R EDITIONS, INC. | 46890 |
| A-VIDD ELECTRONICS CO INC | 239008 |
| A.S. PRATT & SONS | 98983 |
| A/G TECHNOLOGY CORPORATION | 106572 |
| A2M ALLGOOD ANTON MARTIN | 215746 |
| A2Z COMPUTERS | 150211 |
| AA COMPUTECH INC | 89576 |
| AA DUCKETT INC | 140524 |
| AA LAS CAZVELAS INC | 437960 |
| AAA APPLIANCE SERVICE CORP | 78193 |
| AAA COMPUTER PRODUCTS INC | 110487 |
| AAA LABORATORY | 109198 |
| AAA LOCK & SECURITY CO INC | 297302 |
| AAA METAL & MARBLE | 262946 |
| AAAS AMERICAN ASSOC FOR ADVANCEMENT OF SCIENCE | 49028 |
| AABACA INC | 126285 |
| AACRAO | 56580 |
| AADAKE WORLDWIDE | 251700 |
| AADCO MEDICAL INC | 185625 |
| AAIEP | 54476 |
| AALBORG INSTRUMENTS & CONTROLS INC | 176396 |
| AANA | 455300 |
| AAPPTEC LLC | 429226 |
| AARDEX LTD | 322957 |
| AARDEX USA INC | 125171 |
| AARDVARK COMMUNICATIONS INC | 52082 |
| AARDVARK PEST MGMT | 53265 |
| AARDVARK SWIM & SPORT INC | 131457 |
| AARDVARK VIDEO WORKS | 252665 |
| AARHUS UNIVERSITET | 212388 |
| AARON CHOI | 67870 |
| AARON GRAPHICS | 156786 |
| AARON KAHN PAINTS INC | 92490 |
| AARON OVERHEAD DOOR CO | 97031 |
| AARON THE CATERER | 48940 |
| AARON TRANSPORATION SERVICE | 96916 |
| AARON'S KING OF MATTRESSES, INC. | 46892 |
| AAVID THERMALLOY LLC | 351415 |
| AAXEON TECHNOLOGIES INC | 349781 |
| AB BIODISK NA INC | 65246 |
| AB BOOKMAN PUBLICATIONS | 48922 |
| AB MANUFACTURING INC | 425045 |
| AB MARTIN ROOFING SUPPLY LLC | 411826 |
| AB PEPTIDES, INC. | 46893 |
| ABA MORIAM CORP | 453338 |
| ABACUS CONCEPTS | 48941 |
| ABACUS SOFTWARE | 48942 |
| ABACUS SPORTS INSTALLATIONS | 187753 |
| ABAFAOILISS | 48943 |
| ABAQUS SOLUTIONS NORTHEAST LLC | 242142 |
| ABATETECH INC | 280897 |
| ABB AUTOCLAVE SYSTEMS INC | 112936 |
| ABBEON CAL, INC. | 46894 |
| ABBEVILLE PRESS, INC | 46895 |
| ABBEY CAMERA, INC. | 46896 |
| ABBEYVET EXPORT LTD | 272523 |
| ABBIE GREGG INC | 355577 |
| ABBIOTEC LLC | 435476 |
| ABBOTT ANIMAL HEALTH | 190743 |
| ABBOTT LABORATORIES INC. | 52083 |
| ABBOTT LANGER & ASSOC | 79673 |
| ABC ADVISORS INC | 155218 |
| ABC DESTINATION | 435566 |
| ABC DISCOUNT APPLIANCE | 305628 |
| ABC GROFF INC | 282545 |
| ABC PAPER & CHEMICAL COMPANY INC | 407983 |
| ABC TRANSLATION SERVICES LLC | 215044 |
| ABC WORDEXPRESS TRANSL & INTERPRETATIONS | 251687 |
| ABC-CLIO, INC. | 46897 |
| ABCAM INC | 162183 |
| ABCO LABORATORIES INC | 278010 |
| ABCO REFRIGERATION SUPPLY CORPORATION | 48944 |
| ABD SEROTEC | 352897 |
| ABD SEROTEC MORPHOSYS AG | 424140 |
| ABE BERKLEIGH PUMP & COMP | 70192 |
| ABE SPELLER MUSIC INC | 435502 |
| ABERDEEN LLC | 129197 |
| ABERNETHY AUTO BODY INC | 52084 |
| ABES ELECTRONICS CENTER | 90520 |
| ABGENT | 277260 |
| ABILITECH INC | 68426 |
| ABINGTON DATA SERVICES | 48945 |
| ABINGTON NEUROLOGICAL ASSOCIATES | 435812 |
| ABINGTON TOWNSHIP | 186839 |
| ABL SA | 304599 |
| ABLE ADVERTISING LLC | 164314 |
| ABLE GROUP INC | 435292 |
| ABLE SOFTWARE CORPORATION | 268782 |
| ABLEX PUBLISHING CORPORATION | 48946 |
| ABM DATA SYSTEMS INC | 151750 |
| ABM JANITORIAL SERVICES | 284792 |
| ABMART INC | 409031 |
| ABMX SERVERS | 411492 |
| ABNERS | 80407 |
| ABOUT FACES ENTERTAINMENT | 224679 |
| ABOUT FLAGS | 137903 |
| ABRAMSON FAMILY CANCER RESEARCH INSTITUTE | 140193 |
| ABRAXAS ENERGY CONSULTING LLC | 332089 |
| ABRAXIS, LLC | 212995 |
| ABS COMPUTER TECHNOLOGIES INC | 55939 |
| ABS CORP | 48947 |
| ABS GLOBAL, INC. | 46899 |
| ABS IMAGING SYSTEMS, INC. | 46900 |
| ABS LYNKA | 284555 |
| ABS TRANSLATION INTERPRETING SERVICES | 219200 |
| ABSOLUTE BACKORDER SERVICE INC | 160813 |
| ABSOLUTE COMPUTER REMARKETING INC | 119172 |
| ABSOLUTE FENCING GEAR INC | 305631 |
| ABSOLUTE MARKETING & RESEARCH INC | 380779 |
| ABSOLUTE PRIMATE ENRICHMENT SYSTEMS LLC | 399675 |
| ABSOLUTE SOFTWARE | 326956 |
| ABSOLUTELY ADVERTISING INC | 74920 |
| ABSOLUTELY APROPOS | 68131 |
| ABSORPTION SYSTEMS LP | 347028 |
| ABSOULTE SOFTWARE INC | 186299 |
| ABSTRACT OVERHEAD DOOR CO INC | 291735 |
| ABT ASSOCIATES | 69023 |
| ABT CORPORATION | 132250 |
| ABT SRBI INC | 408289 |
| ABTECH SYSTEMS INC | 66532 |
| ABTECHSCIENTIFIC INC | 53907 |
| ABX ADVANCED BIOCHEMICAL COMPOUNDS | 245794 |
| ABX HEMATOLOGY, INC | 149219 |
| ACA COMMUNICATIONS | 121053 |
| ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES | 164899 |
| ACADEMIC BENCHMARKS | 346694 |
| ACADEMIC BOOK CENTER | 48948 |
| ACADEMIC DISTRIBUTING INC | 53768 |
| ACADEMIC MANAGEMENT SYSTEMS INC | 215831 |
| ACADEMIC NETWORK INC | 400153 |
| ACADEMIC PHYSICIAN SERVICES | 52085 |
| ACADEMIC PRODUCTS GROUP INC | 195094 |
| ACADEMIC PROPERTIES INC | 150749 |
| ACADEMIC RES INFORM SYSTEM | 80014 |
| ACADEMIC RESOURCES CORP | 81433 |
| ACADEMIC SAFE COMPANY | 307090 |
| ACADEMIC SUPERSTORE | 277249 |
| ACADEMIC VENTURES | 413530 |
| ACADEMY BUS TOURS INC. | 48949 |
| ACADEMY CHICAGO PUBLISHERS | 48950 |
| ACADEMY EXPRESS INC | 252996 |
| ACADEMY OF INT'L BUSINESS | 54453 |
| ACADEMY OF MUSIC | 62239 |
| ACADEMY OF NATURAL SCIENCES | 48951 |
| ACADEMY OVERHEAD DOOR CO INC | 106400 |
| ACADEMYHEALTH | 410149 |
| ACADERM | 301969 |
| ACAMAS ELECTRONIQUE | 276615 |
| ACANDS INC/PYROSTOP | 109204 |
| ACANTHUS BOOKS | 48952 |
| ACAR REFRIGERATION INC | 194847 |
| ACC NATIONAL TELECOM CORP | 123211 |
| ACCARDI WINTERS BOX CO | 54662 |
| ACCELERATED CARE PLUS LLC | 149867 |
| ACCELERATED SERVICE SYSTEMS | 48953 |
| ACCELRYS INC | 212396 |
| ACCENT CLEANING INC | 163367 |
| ACCENT CONTROL SYSTEMS | 267056 |
| ACCENT ENGRAVING CO | 192534 |
| ACCENT OPTICAL TECH | 310109 |
| ACCENT TOURS INC | 54286 |
| ACCESS BATTERY & POWER SYSTEMS | 94043 |
| ACCESS BIO | 195979 |
| ACCESS BIOMEDICAL | 89334 |
| ACCESS COMPONENTS | 150321 |
| ACCESS IT GROUP INC | 242040 |
| ACCESS PHILADELPHIA INC | 63670 |
| ACCESS TECHNOLOGIES-DIVISION | 48955 |
| ACCESS TRANSLATIONS | 216527 |
| ACCIDENT INC | 162169 |
| ACCLAIM ID PRODUCTS | 350485 |
| ACCO ENGINEERED SYSTEMS | 298608 |
| ACCOMMODATION MOLLEN, INC. | 46902 |
| ACCOUNTANTS ON CALL OF PHILADELPHIA | 48956 |
| ACCOUNTEMPS | 183983 |
| ACCOUNTING PRINCIPALS INC | 67072 |
| ACCOUNTS RECOVERY BUREAU INC | 52086 |
| ACCREDITED ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES | 126935 |
| ACCREDITED LOCK SUPPLY CO | 60112 |
| ACCTECH LLC | 120623 |
| ACCUCAL LABS LLC | 307045 |
| ACCUGENIX INC | 309576 |
| ACCUMED TECHNOLOGIES INC | 223782 |
| ACCUMET ENGINEERING CORP | 241839 |
| ACCUMETRICS INC | 104567 |
| ACCUNET SOLUTIONS INC | 334465 |
| ACCUPLACE | 432659 |
| ACCURACY TEMPORARY SERVICES | 240691 |
| ACCURATE AEROSPACE INC | 60114 |
| ACCURATE AUTO TOPS & UPHOLSTER INC | 247505 |
| ACCURATE BUSINESS SERVICES, INC. | 46903 |
| ACCURATE CHEMICAL & SCIENTIFIC CORP | 54107 |
| ACCURATE DATA SYSTEMS INC | 335748 |
| ACCURATE MAIL MANAGEMENT INC | 127307 |
| ACCURATE RECOVERY SYSTEMS | 48957 |
| ACCURATE SPEC/ACCU GRAPHIX | 132551 |
| ACCURATE SURGICAL & SCIENTIFIC INST CORP | 136684 |
| ACCURATUS CERAMIC CORP | 110727 |
| ACCUREL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP | 105851 |
| ACCURI CYTOMETERS INC | 435029 |
| ACCUSCAN INSTRUMENTS INC | 165585 |
| ACCUSPLIT INC | 175806 |
| ACCUSTANDARD INC | 80377 |
| ACCUTEK LABORATORIES | 292599 |
| ACCUTRACE INC | 132186 |
| ACCUVANT | 262326 |
| ACCUWEATHER INC | 54660 |
| ACE ANIMALS INC | 53790 |
| ACE APPLIANCE SERVICE DELAWARE VALLEY | 48958 |
| ACE BEVERAGE | 321217 |
| ACE CENTER | 281801 |
| ACE ELECTRIC LAB SYSTEMS | 450239 |
| ACE ELECTRONICS INC | 247561 |
| ACE FASTENER CO INC | 101752 |
| ACE LINEN SERVICES | 68168 |
| ACE MEDICAL EQUIPMENT INC | 222004 |
| ACE OVERHEAD DOOR CO | 161196 |
| ACE PLUS LLC | 48960 |
| ACE STEAM SPECIALTIES | 193295 |
| ACE SURGICAL SUPPLY CO INC | 411843 |
| ACE TECHNOLOGIES INC | 323792 |
| ACE USA/AMERICAN INSURANCE COMPANY | 206154 |
| ACEA BIOSCIENCE INC | 338323 |
| ACENTECH INCORPORATED | 185563 |
| ACES INC/CAMEL TRADERS | 224650 |
| ACGT INC | 265669 |
| ACH ENTERPRISES INC | 156170 |
| ACH LEASING INC | 139715 |
| ACHIEVE3000 | 357709 |
| ACHIEVEABILITY | 348319 |
| ACI US INC | 99547 |
| ACIRRIS COMPANY LTD | 310078 |
| ACL SERVICES | 99018 |
| ACME BAGEL CO INC | 99504 |
| ACME BIOSCIENCE INC | 330735 |
| ACME BOOKBINDING CO INC | 168405 |
| ACME COMPUTER SYSTEMS | 57237 |
| ACME CRYOGENICS INC | 133438 |
| ACME DESIGN GROUP INC | 245297 |
| ACME DISTRIBUTORS | 48961 |
| ACME LAMPREY COMPANY | 69513 |
| ACME MICROSYSTEM INC | 293427 |
| ACME PACKET INC | 451181 |
| ACME SAW COMPANY | 48962 |
| ACME TEXTILE CO LTD | 151188 |
| ACMI CORPORATION | 334679 |
| ACNODES CORP | 357197 |
| ACO PACIFIC INC | 67318 |
| ACON INC | 72442 |
| ACOPIAN TECHNICAL COMPANY | 48963 |
| ACORDIA OF KENTUCKY INC | 152122 |
| ACORN CLINICAL RES NETWORKS INC | 148405 |
| ACORN INDUSTRIAL PRODUCTS COMPANY | 48964 |
| ACORN NATURALISTS | 219273 |
| ACORN NMR | 52087 |
| ACORTECH CO | 273361 |
| ACOUSTIC DIMENSIONS | 176646 |
| ACOUSTIC SYSTEMS | 269883 |
| ACOUSTICAL SOLUTIONS INC | 191844 |
| ACQUIRED DATA SOLUTIONS, INC | 138169 |
| ACRIVET INC | 450436 |
| ACROMAG INC | 103839 |
| ACRONAME INC | 330868 |
| ACRONIS INC | 410659 |
| ACRONYM MEDIA INC | 379383 |
| ACROPOLIS SYSTEMS INC | 59172 |
| ACRYMAX TECHNOLOGIES | 302107 |
| ACS INTERNATIONAL INC | 91524 |
| ACS INTERNATIONAL RESOURCES INC | 328579 |
| ACSIOM | 75910 |
| ACSYS INC | 330505 |
| ACT IV CONSULTING INC | 255584 |
| ACTA CLASSICA | 82163 |
| ACTEX PUBLICATIONS | 48965 |
| ACTIGRAPH LLC | 290119 |
| ACTIMETRICS | 163016 |
| ACTION DUPLICATION | 62012 |
| ACTION ELECTRONICS | 266517 |
| ACTION ENVELOPE | 273863 |
| ACTION MACHINERY COMPANY INC | 234182 |
| ACTION PLUS SPORTSWEAR | 280270 |
| ACTION RENTAL INC | 53799 |
| ACTION SUPPLY CO INC | 102391 |
| ACTION SUPPLY PRODUCTS INC | 75977 |
| ACTION VACUUM EQUIPMENT CO INC | 58761 |
| ACTIONMAIL CO | 159252 |
| ACTIVE ANKLE SYSTEMS INC | 153061 |
| ACTIVE COMMUNITY SOLUTIONS | 356877 |
| ACTIVE DATA EXCHANGE INC | 182504 |
| ACTIVE ELECTRONICS SALES CORP | 48967 |
| ACTIVE MEDICAL INC | 69893 |
| ACTIVE MINDS | 428817 |
| ACTIVE MOTIF | 188589 |
| ACTIVE SPORT PRODUCTS | 113087 |
| ACTIVEAIRE COMPRESSOR & PUMP CO | 209997 |
| ACTIVEPDF INC | 334022 |
| ACTIVESTATE CORPERATION | 265881 |
| ACTIVINSIGHT INC | 379709 |
| ACTIVMEDIA ROBOTICS LLC | 292445 |
| ACTON MOBILE INDUSTRIES | 329241 |
| ACTUATE CORPORATION | 245510 |
| ACUCUT/PA | 103568 |
| ACUDERM INC | 63567 |
| ACUITY AUDIOVISUAL | 345660 |
| ACUITY RESEARCH INC | 249723 |
| ACUPUNCTURE MEDICAL PRACTICE | 251914 |
| ACUSON CORP | 178705 |
| ACUTRAN | 454174 |
| ACVITY IMAGING INC | 52088 |
| ACXIOM/DIRECT MEDIA INC | 62315 |
| AD MED INC | 197678 |
| AD PRO, INC. | 46906 |
| AD TECH MEDICAL INSTRUMENT CORP | 309472 |
| AD-CETERA | 427907 |
| ADA W WARNER | 48970 |
| ADAC CORPORTION | 139899 |
| ADAFRUIT INDUSTRIES | 452016 |
| ADAGIO CONSULTING GROUP | 256770 |
| ADAM MATTHEW PUBLICATIONS | 88488 |
| ADAM'S MARK-DENVER | 160369 |
| ADAMS COUNTY BAR ASSOCIATION | 426711 |
| ADAMS GRAPHICS INC | 46907 |
| ADAMS MAGNETIC PRODUCTS INC | 244813 |
| ADAMS MARK HOTEL | 69191 |
| ADAMS MEDIA CORPORATION | 48972 |
| ADAMS RESEARCH INC | 67007 |
| ADAPTIMMUNE LIMITED | 451520 |
| ADAPTIVE CONTRACT MANUFACTURING | 282169 |
| ADAPTIVE DATA STORAGE INC | 325192 |
| ADAPTIVE OPTICS ASSOCIATES INC | 254578 |
| ADCENTIVE GROUP, INC. | 46908 |
| ADD WAREHOUSE | 48973 |
| ADDAX CONSTRUCTION CO., INC. | 46909 |
| ADDEN FURNITURE, INC. | 46910 |
| ADDGENE INC | 310814 |
| ADDICTION MEDICINE & HEALTH ADVOCATES INC | 221235 |
| ADDICTION RESEARCH FOUNDATION | 123199 |
| ADDISON BAKERY | 174150 |
| ADDISON HIGH SCHOOL | 245189 |
| ADDISON WESLEY LONGMAN | 63489 |
| ADDONICS TECHNOLOGIES INC | 400313 |
| ADDRESSOGRAPH BARTIZAN | 224410 |
| ADDUS HEALTHCARE INC | 355195 |
| ADECCO EMPLOYMENT SERVICES | 69055 |
| ADELPHI UNIVERSITY | 138676 |
| ADELPHIA GRAPHIC SYSTEMS INC | 54695 |
| ADELPHIA MOVING | 203338 |
| ADEPT MED INTERNATIONAL | 136884 |
| ADEPTSOURCE CORP | 283008 |
| ADEQ INC | 165890 |
| ADESSIE IMPORTS LTD | 58015 |
| ADF ENGINEERING CO INC | 102220 |
| ADI | 154118 |
| ADI MECHANICAL | 433115 |
| ADIC | 330637 |
| ADINSTRUMENTS | 161740 |
| ADIRONDACK DIRECT | 180689 |
| ADISTRA CORPORATION | 69608 |
| ADITR CUSTOM PILLOWS & CUSHIONS | 241313 |
| ADJUSTABLE SHELVING PRODUCTS CO | 55574 |
| ADK SALES & SERVICES | 107188 |
| ADLER'S FOREIGN BOOKS, INC. | 46911 |
| ADLINK TECHNOLOGY AMERICA INC | 212857 |
| ADMAIL CORPORATION | 62310 |
| ADMAR DIAGNOSTIC INSTRUMENTS INC | 311994 |
| ADMIRE ENTERTAINMENT | 277962 |
| ADOLPH KIEFER & ASSOCIATES | 168320 |
| ADON PROMO | 412811 |
| ADORAMA | 113246 |
| ADP BENEFIT SERVICES | 224180 |
| ADP INC | 151605 |
| ADP SCREENING & SELECTION SVCS | 257648 |
| ADPRO DIRECT INC | 97044 |
| ADRIAN SEMO | 60801 |
| ADRIATIC ASSOCIATES | 323455 |
| ADS & ART SCREENPRINTING & EMBROIDERY | 188002 |
| ADT DATA SYSTEMS KNOWLEDGESOFT | 67542 |
| ADT SECURITY SERVICES | 96398 |
| ADTEC PRODUCTIONS INC. | 48974 |
| ADTECH SYSTEMS INC | 202827 |
| ADULT LITERACY CENTER | 109337 |
| ADVANCE MAGAZINE | 48975 |
| ADVANCE MOVING COMPANY | 275340 |
| ADVANCE PRODUCTS & BRUSH CO INC | 258056 |
| ADVANCE SIGN SYSTEMS | 48976 |
| ADVANCE STAMP CO INC | 67680 |
| ADVANCE TRANSPORTATION CO INC | 58911 |
| ADVANCED 2000 INC | 92311 |
| ADVANCED ABRASIVES CORP | 404897 |
| ADVANCED AUDIO VISUAL SALES | 48977 |
| ADVANCED BIOSCIENCE LABORATORIES INC | 325699 |
| ADVANCED BIOSCIENCE RESOURCES INC. | 75635 |
| ADVANCED BIOTECHNOLOGIES, INC. | 46913 |
| ADVANCED CHEMICAL SOLUTIONS LLC | 438479 |
| ADVANCED CHEMISTRY DEVELOPMENT | 264073 |
| ADVANCED CIRCUITS | 194190 |
| ADVANCED COMMERCIAL INTERIORS INC | 355001 |
| ADVANCED COMPUTER & NETWORK CORPORATION | 188321 |
| ADVANCED COMPUTING SOLUTIONS INC | 60115 |
| ADVANCED CONNECTIONS & SYSTEMS | 232025 |
| ADVANCED CONTROL SYSTEMS CORP | 127158 |
| ADVANCED DATABASE SYSTEMS INC | 181423 |
| ADVANCED DESIGN CONSULTING INC | 128212 |
| ADVANCED DIGITAL LOGIC INC | 273822 |
| ADVANCED DIGITAL SOLUTIONS | 273625 |
| ADVANCED DIGITAL VISION INC | 350386 |
| ADVANCED DOOR SERVICE INC | 48978 |
| ADVANCED EDUCATION SERVICES INC | 148280 |
| ADVANCED ELECTRONIC SERVICES INC | 138574 |
| ADVANCED ENGINEERING INC | 154396 |
| ADVANCED FIBER PRODUCTS | 441530 |
| ADVANCED FITNESS | 67009 |
| ADVANCED FLUID SYSTEMS INC | 58296 |
| ADVANCED FURNITURE SERVICES GROUP | 278668 |
| ADVANCED GRAPHICS SOFTWARE, INC. | 46914 |
| ADVANCED HONEYCOMB TECH CORP | 130848 |
| ADVANCED IMAGE SYSTEMS, INC. | 46915 |
| ADVANCED IMAGING DEVICES GMBH | 405403 |
| ADVANCED IMAGING SOLUTIONS INC | 319704 |
| ADVANCED IMMUNOCHEMICAL INC | 80946 |
| ADVANCED INDUSTRIAL COMPUTER | 241315 |
| ADVANCED INNOVATIONS ORGANIZATIONAL DEVL | 334694 |
| ADVANCED INSTRUMENTS INC | 60116 |
| ADVANCED INTERACTIVE SYSTEMS | 331426 |
| ADVANCED INVENTORY MANAGEMENT INC | 320460 |
| ADVANCED LANGUAGE TRANSLATION INC | 216459 |
| ADVANCED LOGIC RESEARCH, INC. | 46916 |
| ADVANCED MACHINING & TOOLING INC | 239930 |
| ADVANCED MATERIALS CORPORATION | 57889 |
| ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY INC | 257526 |
| ADVANCED MECHANICAL TECH INC | 133493 |
| ADVANCED MEDICAL DESIGN INC | 319805 |
| ADVANCED MEDICAL ISOTOPES CORPORATION | 402571 |
| ADVANCED MEDICAL PUBLISHING | 52089 |
| ADVANCED MEDICAL SYSTEMS | 61172 |
| ADVANCED MICRO COMPUTER SPECIALISTS INC | 233046 |
| ADVANCED MICROSCOPY TECHNIQUES CORP | 221326 |
| ADVANCED MICROSYSTEMS INC | 231369 |
| ADVANCED MOBILE GROUP LLC | 398028 |
| ADVANCED MOTION CONTROLS | 267464 |
| ADVANCED NETWORK PRODUCTS INC | 274168 |
| ADVANCED OFFICE ENVIRONMENTS | 54175 |
| ADVANCED PACKAGING INC | 60636 |
| ADVANCED PHOTONICS, INC. | 46917 |
| ADVANCED PHOTONIX INC | 79427 |
| ADVANCED PLASMIDS | 361237 |
| ADVANCED PRACTICE SOLUTIONS PA | 348107 |
| ADVANCED PRODUCTS CO INC | 149319 |
| ADVANCED PURCHASING TECH LLC | 283440 |
| ADVANCED R&D INC | 325158 |
| ADVANCED RADIATION CORPORATION | 48979 |
| ADVANCED RECEIVER RESEARCH | 72885 |
| ADVANCED RELATIONAL TECH INC | 278950 |
| ADVANCED REPRODUCTION CORP | 337359 |
| ADVANCED RESEARCH SYSTEMS | 48980 |
| ADVANCED SEPARATION TECH | 93563 |
| ADVANCED SIGNS & BANNERS | 66968 |
| ADVANCED SOFTWARE PRODUCTS | 69193 |
| ADVANCED SPECIALTY GASES, INC. | 46918 |
| ADVANCED STAGING PRODUCTIONS | 331303 |
| ADVANCED TARGETING SYSTEMS | 162779 |
| ADVANCED TECHNICAL PRODUCTS & SERVICE | 251184 |
| ADVANCED TECHNOLOGY COMPUTERS | 124698 |
| ADVANCED TECHNOLOGY CORP | 56890 |
| ADVANCED TELECOMMUNICATIONS | 73237 |
| ADVANCED THERMAL SYSTEMS INC | 180115 |
| ADVANCED TRAINING SYSTEMS INC | 79936 |
| ADVANCED TYPOGRAPHY AND GRAPHICS | 48981 |
| ADVANCED VACUUM CO | 79910 |
| ADVANCED VASCULAR DYNAMICS | 243465 |
| ADVANCED VETERINARY TECHNOLOGIES INC | 211025 |
| ADVANCED VISUAL SYSTEM INC | 67541 |
| ADVANCEMENT RESOURCES | 330042 |
| ADVANSTAR COMMUNICATIONS, INC. | 46919 |
| ADVANTAGE BUSINESS EQUIPMENT | 263373 |
| ADVANTAGE DODGE CHRYSLER JEEP | 349139 |
| ADVANTAGE MEDICAL ELECTRONICS INC | 253060 |
| ADVANTAGE PERFORMANCE GROUP | 279196 |
